Теплицы Кремлевские
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ ЛЮКС
от 14 490 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м и 2,5м |
Высота | 2,1м(при ширине 3м) и 2,25м(при ширине 2,5м) |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |

Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ БОГАТЫРЬ
от 15 490 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м и 2,5м |
Высота | 2,1м(при ширине 3м) и 2,25м(при ширине 2,5м) |
Кол-во стяжек между дугами | 5 шт. |
Выдерживает нагрузку | 334 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 108кг за 4м+ 30кг за 2 метра |
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ ЦИНК
от 14 990 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м и 2,5м |
Высота | 2,1м(при ширине 3м) и 2,25м(при ширине 2,5м) |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Цинк |
Антикоррозийное покрытие | Оцинковка |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ ЦИНК ПРЕМИУМ
от 16 990 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м |
Высота | 2,1м |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Цинковый слой + порошковая краска(шагрень) |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ МОНОЛИТ
от 14 990 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м |
Высота | 2,1м |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 330 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 100кг за 4м+ 32кг за 2 метра |
Теплица
ПО МИТЛАЙДЕРУ
от 19 990 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 2,5м |
Высота | 2,1м |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | Сбоку теплицы |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ СКАЗКА
от 14 490 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 2,5м |
Высота | 2,1м |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |
