Теплицы Кремлевские
Для каждого россиянина (и не только) Кремль всегда был символом незыблемости и стабильности, главным символом могущества и великой истории нашей Родины. Неудивительно, что производители часто используют данный образ в названиях своей продукции, чтобы убедить покупателя в отличном ее качестве. Ярким примером является серия самых мощных на российском рынке теплиц Кремлевских, заслуживших высокие оценки потребителей.
Особенности конструкции
Теплица Кремлевская была разработана опытными российскими инженерами. Ее главной отличительной особенностью является прочный усиленный каркас:
- профильные квадратные трубы изготовлены из высококачественной стали (либо оцинкованной стали) сечением 20х20 мм и толщиной стенки от 1,2 мм;
- дуги, формирующие тепличную крышу, выполнены в виде сдвоенных параллельных арок;
- горизонтальные стальные стяжки соединяют все парные дуги между собой, обеспечивая абсолютную жесткость конструкции;
- для соединения арок и стяжек используется специальная крабовидная (спайдерная) конструкция, значительно превосходящая по надежности крепеж за счет отсутствия сварки и сверления.
Какую теплицу Кремлевскую из поликарбоната купить?
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ ЛЮКС
от 14 490 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м и 2,5м |
Высота | 2,1м(при ширине 3м) и 2,25м(при ширине 2,5м) |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |

Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ БОГАТЫРЬ
от 15 490 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м и 2,5м |
Высота | 2,1м(при ширине 3м) и 2,25м(при ширине 2,5м) |
Кол-во стяжек между дугами | 5 шт. |
Выдерживает нагрузку | 334 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 108кг за 4м+ 30кг за 2 метра |
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ ЦИНК
от 14 990 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м и 2,5м |
Высота | 2,1м(при ширине 3м) и 2,25м(при ширине 2,5м) |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Цинк |
Антикоррозийное покрытие | Оцинковка |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ ЦИНК ПРЕМИУМ
от 16 990 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м |
Высота | 2,1м |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Цинковый слой + порошковая краска(шагрень) |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ МОНОЛИТ
от 14 990 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 3м |
Высота | 2,1м |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 330 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 100кг за 4м+ 32кг за 2 метра |
Теплица
ПО МИТЛАЙДЕРУ
от 19 990 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 2,5м |
Высота | 2,1м |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | Сбоку теплицы |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |
Теплица
КРЕМЛЕВСКАЯ СКАЗКА
от 14 490 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Усиленная фермой из двойных дуг |
Длина | min=4м, max - не ограничена, кратная 2 |
Ширина | 2,5м |
Высота | 2,1м |
Кол-во стяжек между дугами | 9 шт. |
Выдерживает нагрузку | 234 КГ/кв.М |
Расположение форточек в комплекте | В дверях |
Цвет | Глянцевый серый |
Антикоррозийное покрытие | Порошковый глянцевый слой "Пульверит" |
Вес | 97кг за 4м+ 30кг за каждые 2 метра длины |